| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 augustus 2011 | 85.20 kg | 85.11 kg | 31.68 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 1 september 2011 | 85.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 september 2011 | 82.50 kg | 85.02 kg | 30.67 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 3 september 2011 | 84.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 september 2011 | 81.10 kg | 84.93 kg | 30.15 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 5 september 2011 | 84.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 september 2011 | 80.90 kg | 84.84 kg | 30.08 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 7 september 2011 | 84.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 september 2011 | 80.10 kg | 84.75 kg | 29.78 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 9 september 2011 | 84.71 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 september 2011 | 79.40 kg | 84.66 kg | 29.52 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 september 2011 | 84.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 september 2011 | 78.90 kg | 84.57 kg | 29.34 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 13 september 2011 | 84.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 september 2011 | 78.60 kg | 84.48 kg | 29.22 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 15 september 2011 | 84.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 september 2011 | 77.80 kg | 84.39 kg | 28.93 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 17 september 2011 | 84.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 september 2011 | 84.30 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 september 2011 | 78.60 kg | 84.26 kg | 29.22 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 20 september 2011 | 84.22 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 september 2011 | 84.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 september 2011 | 84.13 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 september 2011 | 84.08 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 september 2011 | 84.04 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 september 2011 | 83.99 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 september 2011 | 83.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 september 2011 | 83.90 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 september 2011 | 83.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 september 2011 | 83.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 september 2011 | 83.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 oktober 2011 | 83.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 oktober 2011 | 76.90 kg | 83.68 kg | 28.59 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 3 oktober 2011 | 83.64 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 oktober 2011 | 83.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 oktober 2011 | 83.55 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 oktober 2011 | 83.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 oktober 2011 | 83.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 oktober 2011 | 83.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 oktober 2011 | 83.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 oktober 2011 | 75.20 kg | 83.33 kg | 27.96 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 oktober 2011 | 83.29 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 oktober 2011 | 83.24 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 oktober 2011 | 83.20 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 oktober 2011 | 75.00 kg | 83.15 kg | 27.89 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 15 oktober 2011 | 83.11 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 oktober 2011 | 83.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 oktober 2011 | 83.02 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 oktober 2011 | 82.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 oktober 2011 | 82.93 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 oktober 2011 | 82.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 oktober 2011 | 82.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 oktober 2011 | 82.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 oktober 2011 | 82.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 oktober 2011 | 82.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 oktober 2011 | 82.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 oktober 2011 | 82.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 oktober 2011 | 82.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 oktober 2011 | 82.54 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 oktober 2011 | 82.50 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 oktober 2011 | 82.45 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 oktober 2011 | 82.41 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 november 2011 | 82.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 november 2011 | 76.90 kg | 82.32 kg | 28.59 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 3 november 2011 | 82.28 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 november 2011 | 82.24 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 november 2011 | 79.80 kg | 82.19 kg | 29.67 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 6 november 2011 | 82.15 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 november 2011 | 82.11 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 november 2011 | 82.06 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 november 2011 | 75.90 kg | 82.02 kg | 28.22 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 10 november 2011 | 81.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 november 2011 | 81.93 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 november 2011 | 81.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 november 2011 | 81.85 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 november 2011 | 81.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 november 2011 | 81.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 november 2011 | 74.30 kg | 81.72 kg | 27.62 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 17 november 2011 | 81.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 november 2011 | 81.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 november 2011 | 81.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 november 2011 | 81.54 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 november 2011 | 81.50 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 november 2011 | 81.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 november 2011 | 72.90 kg | 81.41 kg | 27.10 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 24 november 2011 | 81.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 november 2011 | 81.33 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 november 2011 | 81.29 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 november 2011 | 81.24 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 november 2011 | 81.20 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 november 2011 | 81.16 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 november 2011 | 72.40 kg | 81.11 kg | 26.92 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 1 december 2011 | 81.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 december 2011 | 81.03 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 december 2011 | 80.99 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 december 2011 | 80.94 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 december 2011 | 80.90 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 december 2011 | 80.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 december 2011 | 71.50 kg | 80.81 kg | 26.58 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 8 december 2011 | 80.77 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelPrevail weegt 73.80 kg, is 11.40 kg afgevallen en heeft nog 2.80 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
